Home Test Chambers
Test Chambers
Climate Test Chamber F-CMTC101
| Temperature Range | RT to 150℃ |
| Power | 3.5 kw |
| Humidity Range | 45% to 98% |
| Inner Material | SUS304 stainless steel |
Climate Test Chamber F-CMTC102
| Temperature Range | 0℃ to 150℃ |
| Power | 3.8 kw |
| Humidity Range | 20% to 98%R.H |
| Inner Material | SUS304 stainless steel |
Climate Test Chamber F-CMTC103
| Temperature Range | -20℃ to 150℃ |
| Power | 4.0 kw |
| Humidity Range | 20% to 98%R.H |
| Inner Material | SUS304 stainless steel |
Climate Test Chamber F-CMTC104
| Temperature Range | -40℃ to 150℃ |
| Power | 4.5 kw |
| Humidity Range | 20% to 98%R.H |
| Inner Material | SUS304 stainless steel |
Climate Test Chamber F-CMTC105
| Temperature Range | -60℃ to 150℃ |
| Power | 5.5 kw |
| Humidity Range | 20% to 98%R.H |
| Inner Material | SUS304 stainless steel |
Climate Test Chamber F-CMTC106
| Temperature Range | -70℃ to 150℃ |
| Power | 6.5 kw |
| Humidity Range | 20% to 98%R.H |
| Inner Material | SUS304 stainless steel |
Climatic Temperature Test Chamber F-CTTC101
| Temperature range | Room Temperature to 150℃ |
| Power | 2.5 kw |
| Heating rate | 2 to 4°C/min |
| Cooling rate | natural cooling |
Climatic Temperature Test Chamber F-CTTC102
| Temperature range | 0℃ to 150℃ |
| Power | 3kw |
| Heating rate | 2.0℃ to 4.0℃/min (non-linear) |
| Cooling rate | 0.7℃ to 1.0℃/min (non-linear) |
Climatic Temperature Test Chamber F-CTTC103
| Temperature range | -20℃ to 150℃ |
| Power | 3.5kw |
| Heating rate | 2.0℃ to 4.0℃/min (non-linear) |
| Cooling rate | 0.7℃ to 1.0℃/min (non-linear) |
Climatic Temperature Test Chamber F-CTTC104
| Temperature range | -40℃ to 150℃ |
| Power | 3.8kw |
| Heating rate | 2.0℃ to 4.0℃/min (non-linear) |
| Cooling rate | 0.7℃ to 1.0℃/min (non-linear) |
Climatic Temperature Test Chamber F-CTTC105
| Temperature range | -60℃ to 150℃ |
| Power | 4.5 kw |
| Heating rate | 2.0℃ to 4.0℃/min (non-linear) |
| Cooling rate | 0.7℃ to 1.0℃/min (non-linear) |
Climatic Temperature Test Chamber F-CTTC106
| Temperature range | -70℃ to 150℃/180℃ |
| Power | 5.5 kw |
| Heating rate | 2.0℃ to 4.0℃/min (non-linear) |
| Cooling rate | 0.7℃ to 1.0℃/min (non-linear) |
Humidity Seed Chamber F-HSDC101
| Volume | 250L (Single door) |
| Temperature Set Range | 0°C to 10°C |
| Temperature Accuracy | ±1°C |
| Humidity Range | 30% to 60%RH |
Humidity Seed Chamber F-HSDC102
| Volume | 300L (Single door) |
| Temperature Set Range | 0°C to 10°C |
| Temperature Accuracy | ±1°C |
| Humidity Range | 30% to 60%RH |
Humidity Seed Chamber F-HSDC103
| Volume | 450L (Single door) |
| Temperature Set Range | 0°C to 10°C |
| Temperature Accuracy | ±1°C |
| Humidity Range | 30% to 60%RH |
Humidity Seed Chamber F-HSDC104
| Volume | 1000L (Double door) |
| Temperature Set Range | 0°C to 10°C |
| Temperature Accuracy | ±1°C |
| Humidity Range | 30% to 60%RH |
Humidity Seed Chamber F-HSDC105
| Volume | 1600L (Triple door) |
| Temperature Set Range | 0°C to 10°C |
| Temperature Accuracy | ±1°C |
| Humidity Range | 30% to 60%RH |
Medical Stability Test Chamber F-MSTC101
| Chamber Volume | 150 L |
| Power Consumption | 2250 W |
| Temperature control range | 0 to 65℃ without illumination, 10 to 50℃ with illumination |
| Temperature Stability | ±0.5℃ |
Medical Stability Test Chamber F-MSTC102
| Chamber Volume | 250 L |
| Power Consumption | 2500 W |
| Temperature control range | 0 to 65℃ without illumination, 10 to 50℃ with illumination |
| Temperature Stability | ±0.5℃ |
Plant Growth Chamber F-PLGC101
| Volume | 268L |
| Temperature Range | 0 to 50°C |
| Temperature Fluctuation | ±0.5°C |
| Temperature Uniformity | ±1°C |
Plant Growth Chamber F-PLGC102
| Volume | 500L |
| Temperature Range | 0 to 50°C |
| Temperature Fluctuation | ±0.5°C |
| Temperature Uniformity | ±1°C |
Plant Growth Chamber F-PLGC103
| Volume | 1000L |
| Temperature Range | 0 to 50°C |
| Temperature Fluctuation | ±0.5°C |
| Temperature Uniformity | ±1°C |
Touch Screen Salt Spray Test Chamber F-SSTC101
| Lab Capacity(L) | 110 |
| Saline Capacity(L) | 15 |
| Internal Dimension (W x Hx D) | 600x450x400 mm |
| External Dimension (W x Hx D) | 1100x600x1200 mm |
Touch Screen Salt Spray Test Chamber F-SSTC102
| Lab Capacity(L) | 270 |
| Saline Capacity(L) | 25 |
| Internal Dimension (W x Hx D) | 900x600x500 mm |
| External Dimension (W x Hx D) | 1400x950x1200 mm |
Touch Screen Salt Spray Test Chamber F-SSTC103
| Lab Capacity(L) | 500 |
| Saline Capacity(L) | 40 |
| Internal Dimension (W x Hx D) | 1200x800x500 mm |
| External Dimension (W x Hx D) | 1900x1300x1400 mm |
Touch Screen Salt Spray Test Chamber F-SSTC104
| Lab Capacity(L) | 800 |
| Saline Capacity(L) | 40 |
| Internal Dimension (W x Hx D) | 1600x800x500 mm |
| External Dimension (W x Hx D) | 2300x1300x1400 mm |
Touch Screen Salt Spray Test Chamber F-SSTC105
| Lab Capacity(L) | 1500 |
| Saline Capacity(L) | 40 |
| Internal Dimension (W x Hx D) | 2000x1000x500 mm |
| External Dimension (W x Hx D) | 2700x1500x1500 mm |
Digital Salt Spray Test Chamber F-SSTC201
| Lab Capacity(L) | 110 |
| Saline Capacity(L) | 15 |
| Internal Dimension (W x Hx D) | 600x450x400 mm |
| External Dimension (W x Hx D) | 1100x600x1200 mm |
Digital Salt Spray Test Chamber F-SSTC202
| Lab Capacity(L) | 270 |
| Saline Capacity(L) | 25 |
| Internal Dimension (W x Hx D) | 900x600x500 mm |
| External Dimension (W x Hx D) | 1400x950x1200 mm |
Digital Salt Spray Test Chamber F-SSTC203
| Lab Capacity(L) | 500 |
| Saline Capacity(L) | 40 |
| Internal Dimension (W x Hx D) | 1200x800x500 mm |
| External Dimension (W x Hx D) | 1900x1300x1400 mm |
Digital Salt Spray Test Chamber F-SSTC204
| Lab Capacity(L) | 800 |
| Saline Capacity(L) | 40 |
| Internal Dimension (W x Hx D) | 1600x800x500 mm |
| External Dimension (W x Hx D) | 2300x1300x1400 mm |
Digital Salt Spray Test Chamber F-SSTC205
| Lab Capacity(L) | 1500 |
| Saline Capacity(L) | 40 |
| Internal Dimension (W x Hx D) | 2000x1000x500 mm |
| External Dimension (W x Hx D) | 2700x1500x1500 mm |
Temperature and Humidity Test Chamber F-THTC101
| Capacity | 80 L |
| Shelves | 2 pcs |
| Temperature Range | 5 to 80°C |
| Power Consumption | 2000 W |
Temperature and Humidity Test Chamber F-THTC102
| Capacity | 150 L |
| Shelves | 3 pcs |
| Temperature Range | 5 to 80°C |
| Power Consumption | 2100 W |
Temperature and Humidity Test Chamber F-THTC103
| Capacity | 250 L |
| Shelves | 3 pcs |
| Temperature Range | 5 to 80°C |
| Power Consumption | 2300 W |
Temperature and Humidity Test Chamber F-THTC104
| Capacity | 500 L |
| Shelves | 4 pcs |
| Temperature Range | 5 to 80°C |
| Power Consumption | 3850 W |
Temperature and Humidity Test Chamber F-THTC105
| Capacity | 800 L |
| Shelves | 4 pcs |
| Temperature Range | 5 to 80°C |
| Power Consumption | 8050 W |
| Spraying function | 3-holes spraying |
| Calibration function | No |
| Light control | Handle |
| Temperature Range for Light cycle | 45℃ to 80℃ |
| Spraying function | No |
| Calibration function | Yes |
| Light control | Irradiance automatic monitoring and control |
| Temperature Range for Light cycle | 45℃ to 80℃ |
| Spraying function | 12-holes sample spraying |
| Calibration function | Yes |
| Light control | Irradiance automatic monitoring and control |
| Temperature Range for Light cycle | 45℃ to 80℃ |
| Spraying system | NO |
| Control system | Siemens PLC |
| Program function | 4 groups standard program built-in and 2 groups program can be se |
| Sample area | 930 cm2 |
| Spraying system | Yes |
| Control system | Siemens PLC |
| Program function | 4 groups standard program built-in and 2 groups program can be se |
| Sample area | 930 cm2 |