Home Freeze Dryer
Freeze Dryer
Desktop Freeze Dryer F-DFDR101
| Type | Standard |
| Cold Trap Size | Φ 220 x 220mm |
| Standard Vacuum | ≦ 5Pa (no load) |
| Ultimate Vacuum | 2PA |
Vertical Freeze Dryer F-VFDR101
| Type | Standard |
| Cold Trap Size | Φ 220 x 220mm |
| Standard Vacuum | ≦ 5Pa (no load) |
| Ultimate Vacuum | 2PA |
Vertical Freeze Dryer F-VFDR102
| Type | Standard |
| Cold Trap Size | Φ 220 x 220mm |
| Standard Vacuum | ≦ 5Pa (no load) |
| Ultimate Vacuum | 2PA |
Vertical Freeze Dryer F-VFDR103
| Type | Gland type |
| Cold Trap Size | Φ 220 x 220mm |
| Standard Vacuum | ≦ 5Pa (no load) |
| Ultimate Vacuum | 2PA |
Gland Type Desktop Freeze Dryer F-GFDR101
| Type | Gland type Desktop |
| Cold Trap Size | Φ 220 x 220 mm |
| Standard Vacuum | ≦5Pa (no load) |
| Ultimate Vacuum | 2PA |
Gland Type Vertical Freeze Dryer F-GFDR102
| Type | Gland type Vertical |
| Cold Trap Size | Φ 220 x 220mm |
| Standard Vacuum | ≦5Pa (no load) |
| Ultimate Vacuum | 2PA |
Multi Manifold Freeze Dryer F-MFDR101
| Type | Multi-manifold type |
| Cold Trap Size | Φ 220 x 220mm |
| Standard Vacuum | ≦ 5Pa (no load) |
| Ultimate Vacuum | 2PA |
Multi Manifold Freeze Dryer F-MFDR102
| Type | Multi-manifold type |
| Cold Trap Size | Φ 220 x 220mm |
| Standard Vacuum | ≦ 5Pa (no load) |
| Ultimate Vacuum | 2PA |
Multi Manifold Freeze Dryer F-MFDR103
| Type | Multi-manifold type |
| Cold Trap Size | Φ 220 x 220mm |
| Standard Vacuum | ≦ 5Pa (no load) |
| Ultimate Vacuum | 2PA |
Multi Manifold Gland Type Freeze Dryer F-MGFDR101
| Type | Multi-manifold gland type |
| Cold Trap Size | Φ 220 x 220mm |
| Standard Vacuum | ≦ 5Pa (no load) |
| Ultimate Vacuum | 2PA |
Multi Manifold Gland Type Freeze Dryer F-MGFDR102
| Type | Multi-manifold gland type |
| Cold Trap Size | Φ 220 x 220mm |
| Standard Vacuum | ≦ 5Pa (no load) |
| Ultimate Vacuum | 2PA |
Multi Manifold Gland Type Freeze Dryer F-MGFDR103
| Type | Multi-manifold gland type |
| Cold Trap Size | Φ 220 x 220mm |
| Standard Vacuum | ≦ 5Pa (no load) |
| Ultimate Vacuum | 2PA |