Home Laboratory Freezers Chest Freezers
| Cabinet type | Chest |
| Capacity | 226 L |
| Temperature Range | −10 to −25 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
| Cabinet type | Chest |
| Capacity | 358 L |
| Temperature Range | −10 to −25 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
| Cabinet type | Chest |
| Capacity | 508 L |
| Temperature Range | −10 to −25 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
| Cabinet type | Chest |
| Capacity | 150 L |
| Temperature Range | −20 to −40 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
| Cabinet type | Chest |
| Capacity | 270 L |
| Temperature Range | −20 to −40 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
| Cabinet type | Chest |
| Capacity | 360 L |
| Temperature Range | −20 to −40 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
| Cabinet type | Chest |
| Capacity | 150 L |
| Temperature Range | −30 to −60 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
| Cabinet type | Chest |
| Capacity | 270 L |
| Temperature Range | −30 to −60 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
| Cabinet type | Chest |
| Capacity | 360 L |
| Temperature Range | −30 to −60 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
-86 °C Ultra Low Temperature Chest Freezer F-CFR401
| Cabinet type | Chest |
| Capacity | 50 L |
| Temperature Range | −40 to −86 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
-86 °C Ultra Low Temperature Chest Freezer F-CFR402
| Cabinet type | Chest |
| Capacity | 138 L |
| Temperature Range | −40 to −86 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
-86 °C Ultra Low Temperature Chest Freezer F-CFR403
| Cabinet type | Chest |
| Capacity | 328 L |
| Temperature Range | −40 to −86 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
-86 °C Ultra Low Temperature Chest Freezer F-CFR404
| Cabinet type | Chest |
| Capacity | 668 L |
| Temperature Range | −40 to −86 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
-86 °C Ultra Low Temperature Chest Freezer F-CFR405
| Cabinet type | Chest |
| Capacity | 258 L |
| Temperature Range | −40 ℃ to −86 ℃ |
| Ambient Temperature |
-86 °C Ultra Low Temperature Chest Freezer F-CFR406
| Cabinet type | Chest |
| Capacity | 458 L |
| Temperature Range | −40 ℃ to −86 ℃ |
| Ambient Temperature |
-150 °C Ultra Low Temperature Chest Freezer F-CFR501
| Cabinet type | Chest |
| Capacity | 128 L |
| Temperature Range | −110 to −150 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
-150 °C Ultra Low Temperature Chest Freezer F-CFR502
| Cabinet type | Chest |
| Capacity | 258 L |
| Temperature Range | −110 to −150 ℃ |
| Ambient Temperature | 16 to 32 ℃ |
-164 °C Ultra Low Temperature Chest Freezer F-CFR601
| Cabinet type | Chest |
| Capacity | 128 L |
| Temperature Range | −120 ℃ to −164 ℃ |
| Ambient Temperature | 16° to 32 ℃ |